Le Crédit d’Impôt pour la Compétitivité des Entreprises (CICE) augmente au 1er janvier 2014. C’est désormais un tiers du salaire brut de chaque SMICard qui est ristourné aux entreprises par les finances publiques. Cette fois, non-seulement la trappe à bas salaires s’élargit mais une seconde permettra d’achopper les salaires de l’encadrement.
Explications…
Le CICE s’applique entre 1 et 2,5 fois le montant du SMIC annuel et représente une remise de 4% depuis le 1er janvier 2013 qui passera à 6% au 1er janvier 2014 (1) et un coût attendu de 20 milliards d’euros.
L’idéologie de ce dispositif complexe est de réduire les « charges » des entreprises en espérant qu’elles en partagent les gains avec les salariés en améliorant leur pouvoir d’achat. Ainsi, ils retourneront dans les magasins remplir leurs caddies avec des produits subissant un taux de TVA relevé à compter de janvier 2014, ce qui relancera la consommation et créera de la croissance.
Mais il y a un risque que certains employeurs et branches professionnelles ne jouent pas le jeu. Pour les salaires intermédiaires, Il s pourraient trouver un intérêt à proposer de l’intéressement ou une autre compensation que d’augmenter le salaire brut et conserver les remises accrues. De même, la tentation de comprimer les plus bas salaires devient encore plus attrayante.
Alors que « la trappe à bas salaires » de la loi Fillon accélère le rattrapage des salaires les moins élevés par le SMIC en offrant une remise maximale à ce niveau (2), le CICE introduit un nouveau seuil à 2,5 fois le SMIC et élargit l’effet de celui situé à 1,5 fois le SMIC. Jusqu’à présent, les remises s’éteignaient à ce niveau mais en 2014, elles représenteront près de 200 € par mois… plus que le montant d’un treizième mois.
De même, alors qu’à 1,6 fois le SMIC, l’entreprise ne touchera qu’un CICE de 1 098,43 €, dès que le salaire brut descend en-dessous de ce seuil, le CICE se cumule avec la remise Fillon. A 1,5 fois le SMIC, ce cumul représente 1 773,51 €, soit 147,80 € par mois. Pour un SMIC annuel brut, le cumul est de 5 148,90 €, soit un tiers de sa valeur, et davantage dans une entreprise de moins de 20 salariés (5 509 €) !
On peut prédire que les négociateurs syndicaux auront fort à faire à rapatrier une partie de ces sommes dans les poches des salariés malgré la nouvelle consultation du CE prévue à ce sujet (à laquelle il est possible d’associer votre expert-comptable).
A titre indicatif, le tableau ci-dessous fournit les montants par « tranche » d’un dixième de SMIC pour 2013 et pour 2014 retenant l’augmentation annoncée du SMIC de 1,1%.
SMIC | 2013 | SMIC | 2014 | |||||
SMIC x | en Euros | CICE | Fillon | Total | en Euros | CICE | Fillon | Total |
2,60 | 44 623,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 096,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2,50 | 42 907,50 | 1 716,30 | 0,00 | 1 716,30 | 43 362,45 | 2 601,75 | 0,00 | 2 601,75 |
2,40 | 41 191,20 | 1 647,65 | 0,00 | 1 647,65 | 41 627,95 | 2 497,68 | 0,00 | 2 497,68 |
2,30 | 39 474,90 | 1 578,99 | 0,00 | 1 578,99 | 39 893,46 | 2 393,61 | 0,00 | 2 393,61 |
2,20 | 37 758,60 | 1 510,34 | 0,00 | 1 510,34 | 38 158,96 | 2 289,54 | 0,00 | 2 289,54 |
2,10 | 36 042,30 | 1 441,69 | 0,00 | 1 441,69 | 36 424,46 | 2 185,47 | 0,00 | 2 185,47 |
2,00 | 34 326,00 | 1 373,04 | 0,00 | 1 373,04 | 34 689,96 | 2 081,40 | 0,00 | 2 081,40 |
1,90 | 32 609,70 | 1 304,39 | 0,00 | 1 304,39 | 32 955,46 | 1 977,33 | 0,00 | 1 977,33 |
1,80 | 30 893,40 | 1 235,73 | 0,00 | 1 235,73 | 31 220,97 | 1 873,26 | 0,00 | 1 873,26 |
1,70 | 29 177,10 | 1 167,08 | 0,00 | 1 167,08 | 29 486,47 | 1 769,19 | 0,00 | 1 769,19 |
1,60 | 27 460,80 | 1 098,43 | 0,00 | 1 098,43 | 27 751,97 | 1 665,12 | 0,00 | 1 665,12 |
1,50 | 25 744,50 | 1 029,78 | 743,73 | 1 773,51 | 26 017,47 | 1 561,05 | 751,62 | 2 312,66 |
1,40 | 24 028,20 | 961,13 | 1 487,46 | 2 448,59 | 24 282,97 | 1 456,98 | 1 503,23 | 2 960,21 |
1,30 | 22 311,90 | 892,47 | 2 231,19 | 3 123,66 | 22 548,48 | 1 352,91 | 2 254,85 | 3 607,76 |
1,20 | 20 595,60 | 823,82 | 2 974,92 | 3 798,74 | 20 813,98 | 1 248,84 | 3 006,46 | 4 255,30 |
1,10 | 18 879,30 | 755,17 | 3 718,65 | 4 473,82 | 19 079,48 | 1 144,77 | 3 758,08 | 4 902,85 |
1,00 | 17 163,00 | 686,52 | 4 462,38 | 5 148,90 | 17 344,98 | 1 040,70 | 4 509,69 | 5 550,39 |
Lecture : si, en 2014, un salaire de 1,6 fois le SMIC est réduit à 1,5 fois le SMIC, le montant des aides à l’entreprise passe de 1 665,12 € à 2 311,84 € soit un gain de 38,9%.
Notes :
(1) Les entreprises ont pu demander des avances.
(2) Rappel du calcul de la remise Fillon = (0,26/0,6)*((1,6*(SMIC/SALAIRE)-1))